News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578277x schwehlendes] [122326x Trotteliger] [99901x Wütender] [71998x Mr.] [63919x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43379x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23380x träumender] [21950x Goldener] [19073x kicherndes] [18264x Feuerspeiender] [18032x Cowboy] [17997x Miss] [17582x meuchelnder] [15603x schleichender] [14412x grausamer] [14305x zickende]
[12818x glühender] [12797x Giftiger] [12556x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6662x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4970x stinkfauler] [3379x garstige] [3354x stinkwütender] [3278x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x eregierter] [65x fliegender] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x düsterer] [27x alleinstehendes] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x fieser]
[1x teuflische] [1x Apfelkuchen]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 04:06Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 633x schleichender SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 381382
2. 382x schleichender SchluckenderSpecht [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 612611
3. 331x schleichender dotto [HH-B-H2] 351352
4. 186x schleichender God_Is_Devil [HH-S] 4645
5. 174x schleichender Simsine [HH] 247440247441
6. 169x schleichender xtrabump [A] 446445
7. 168x schleichender Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 7069
8. 144x schleichender Dr_Schluck [HH-V-A] 2043320434
9. 137x schleichender Simsine [B] 10844108
10. 131x schleichender GedopteNase [B-M-K] 96819682
11. 125x schleichender Zelly [HH-B-M-K-H2] 3753237531
12. 110x schleichender Hyrni [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 8079
13. 106x schleichender BrOiler [HH-B-M-H2] 16125731612574
14. 106x schleichender MentalUniverse [HH-K-H2] 26062605
15. 105x schleichender mumuherpes [HH-B-M-K-H2] 58345835
16. 104x schleichender Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 104103
17. 103x schleichender pechmarie [K-S] 76
18. 96x schleichender Mastermind [V] 35942323594231
19. 90x schleichender rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 203202
20. 90x schleichender LWL_Buddel [M-K-H2-S-V] 5977759776
21. 88x schleichender HavannaHanna [HH-V-A] 54
22. 80x schleichender Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
23. 80x schleichender KotzeMeier [HH-M-K-H2-S-V-A] 947948
24. 80x schleichender steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133903133904
25. 79x schleichender Moni_23 [HH-B-S] 237298237299
26. 79x schleichender schneckentante [Ml] 4039
27. 78x schleichender Arnimo [HH-B] 63416342
28. 78x schleichender Ecki [V] 706285706284
29. 75x schleichender Alaska14 [HH] 125709125708
30. 74x schleichender mikefromtheblock [HH-H2] 3830838307
31. 71x schleichender arcost [B-M-K-H2-S-V] 116115
32. 70x schleichender Meliona [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 98149813
33. 70x schleichender _Graf_von_Plunderburg_ [B-S-A-Ml] 1586515864
34. 65x schleichender GBach_Assi [HH] 442441
35. 62x schleichender Mastermind [HH] 35925273592528
36. 61x schleichender Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130071301
37. 59x schleichender neophyte19 [HH-B-S-V] 121122
38. 59x schleichender God_Is_Devil [A-Ml] 39637063963705
39. 58x schleichender dotto [S] 15701569
40. 58x schleichender rohwolf [S] 13504441350445
41. 56x schleichender driver80 [K-V] 492533492532
42. 55x schleichender NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1110
43. 54x schleichender Samsara [S] 4148141482
44. 54x schleichender MarthaMartini [HH-B-S-V] 3782237823
45. 53x schleichender LittleTeddy [S-V-A] 433067433068
46. 52x schleichender HexeFlauschi [V] 64121726412171
47. 51x schleichender Eiskristall [HH-B-H2] 1435292
48. 51x schleichender Gallus_Kotzus [HH-B-M-H2] 58515850
49. 51x schleichender Peterstyler [M] 10409316
50. 51x schleichender LWL_Buddel [A] 19858431985842
51. 50x schleichender mennekin [B-M-K] 149150
52. 50x schleichender NO_MAAM [H2] 335336
53. 50x schleichender tripper_kind [HH] 282522282523
54. 50x schleichender Frettchen [V] 706440706441
55. 49x schleichender steini1983 [K] 7130371302
56. 49x schleichender Eddie78 [A] 3333673
57. 48x schleichender Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
58. 47x schleichender maxy1 [HH-H2] 7374
59. 47x schleichender 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242318824230
60. 47x schleichender Hunk [HH-B-K-H2] 128271128270
61. 47x schleichender Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 33673368
62. 46x schleichender Curdt [M-H2] 9164491643
63. 46x schleichender Tonisuffstinker [HH-B-M-K-H2] 3831038309
64. 46x schleichender Fiete01 [K-V] 2727427273
65. 45x schleichender Eiramave [B-M-H2] 6890368902
66. 45x schleichender Burg87 [HH-B-M-H2] 6869568694
67. 45x schleichender DeluXe_EliminaTor [HH-B-H2] 5766657667
68. 44x schleichender _blackfog_ [H2] 576575
69. 43x schleichender Suffzulle [HH-B-M-K-H2] 3831238311
70. 42x schleichender Stadt_Streicher [HH-B-H2] 58335832
71. 42x schleichender Bens_Schwester [HH-H2] 8541885417
72. 42x schleichender Suff_Manni [V] 708762708763
73. 41x schleichender tadadata [K] 8453584536
74. 41x schleichender Powerflow1968 [K] 22523682252369
75. 39x schleichender bsoldat [HH] 835836
76. 39x schleichender Gigapenner93 [HH-H2] 14991498
77. 39x schleichender Mad_die_Klinge [HH-B-H2] 7277272773
78. 39x schleichender Tregg [V] 620619
79. 39x schleichender EWS330 [V] 10541821054181
80. 38x schleichender Rat_der_weisen_Assassinen [HH-B-M-K-H2-S-V] 344596344597
81. 38x schleichender AusDerSpur [V] 706286706287
82. 37x schleichender lunpenlui [HH-B-H2] 529530
83. 37x schleichender ette [A] 471472
84. 37x schleichender alfy1 [HH-H2] 7410474103
85. 37x schleichender Loisl [S] 8160681605
86. 37x schleichender Froschschenkel [B] 16561791656178
87. 37x schleichender lilli1105 [HH] 68527476852748
88. 37x schleichender Topfen [S-V] 12228551222856
89. 36x schleichender Floeten_Otto [A] 23612362
90. 36x schleichender analogbaby [B-M-H2] 8627886277
91. 36x schleichender Luxchs [HH-H2] 21652166
92. 36x schleichender Atlan [K] 9903999038
93. 35x schleichender makkaroni87 [H2] 23882387
94. 35x schleichender meddle12345 [M-V] 705137705138
95. 35x schleichender Spartacus78 [S] 735728735727
96. 34x schleichender Keu [HH-M-K-S-A] 310309
97. 34x schleichender plattenbauandy [HH-K-H2-S-V] 942941
98. 34x schleichender dreizehnbiertrinker [M-H2] 14901491
99. 34x schleichender CArOliN_KeBeKuS [HH-B-M-K-H2-S] 5088550884
100. 33x schleichender schwestertrester [M-K-H2-S-V-A] 5049


441.321.196
Besuche
-NE-
Danke Blondie fürs Klarstellen der Machtverhältnisse als weibliche Bossin :D Hrhrhr...!!!!

X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!