News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[578202x schwehlendes] [122321x Trotteliger] [99850x Wütender] [71951x Mr.] [63890x Fauchender]
[59110x Hölzener] [43352x Sir] [29591x Fräulein] [28962x Bitterböser] [26376x Ehrwürdiger] [23795x zwitschernder] [23367x träumender] [21946x Goldener] [19072x kicherndes] [18251x Feuerspeiender] [18023x Cowboy] [17991x Miss] [17576x meuchelnder] [15597x schleichender] [14409x grausamer] [14303x zickende]
[12812x glühender] [12795x Giftiger] [12555x loyaler] [10712x lüsterner] [7040x Veteran] [6660x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5582x Kampferprobte] [5066x dauerquasselnder] [4968x stinkfauler] [3379x garstige] [3353x stinkwütender] [3277x ungerechter] [1752x moosige] [1693x böse] [1671x bungabunga]
[1669x uebervorteiltes] [1663x lautgedrehter] [1639x langsamer] [1270x brennendes] [1000x stichelnder] [956x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [781x Intelligentes] [742x Schöner] [681x weinerliches] [655x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [301x Kastrierter] [298x weinendes]
[290x Stinkender] [272x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [174x Sterilisierte] [157x pornöses] [150x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x fliegender] [65x eregierter] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[42x promovierender] [40x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [27x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [13x hirnfressender] [11x verweigernde] [9x gewählter] [9x krabbelnder] [7x Dr. med.] [7x palmenfällender] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x Apfelkuchen]
[1x fieser] [1x teuflische]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 10:49Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 40x Stinkender Burg87 [HH-B-M-H2] 68694
2. 33x Stinkender Hering112 [HH] 125706
3. 19x Stinkender steinisfb [HH-B-M-K-H2] 133904133903
4. 9x Stinkender Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 71301
5. 8x Stinkender steini1983 [K] 71302
6. 7x Stinkender Alaska14 [HH] 125709125708
7. 6x Stinkender Peene [V] 990457
8. 5x Stinkender Gurkenkalle [B-M-K] 44
9. 4x Stinkender HOD_Tchernobill [HH-B-H2] 33403339
10. 4x Stinkender Koma_Ossi [HH] 2523397
11. 3x Stinkender Muddyroger [H2] 282688
12. 3x Stinkender skettman [B-M-H2] 7070270701
13. 3x Stinkender assikopp_number_one [HH-B-M-H2] 8859223
14. 3x Stinkender Windsbraut [HH-K] 41368
15. 3x Stinkender total_harte [M] 4734573
16. 3x Stinkender FluchOne [B] 7610707
17. 2x Stinkender camelpenner [HH-B-H2] 15601559
18. 2x Stinkender Gigapenner93 [HH-H2] 14991498
19. 2x Stinkender SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 381382
20. 2x Stinkender Devildiablo [HH-M-H2] 100455
21. 2x Stinkender brummel61 [HH-K-V-A-Ml] 117
22. 2x Stinkender Duftsocke [HH-B-M-K-H2-S-V] 67
23. 2x Stinkender Batzen187 [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 463
24. 2x Stinkender iHoecker [B-M-K-H2] 325427
25. 2x Stinkender bretterbazi [M-K-H2] 37696
26. 2x Stinkender SuffK0pp_3da [HH-B-M-H2] 88594718859472
27. 2x Stinkender gollumderhalbe [B-M] 26666
28. 2x Stinkender Trickster023 [HH-B-H2] 88622208862219
29. 2x Stinkender Potzblitz81 [HH-B-H2] 3934439343
30. 2x Stinkender WeiniPrince [HH-H2] 29754
31. 2x Stinkender iWin [K] 10735
32. 2x Stinkender _blackfog_ [H2] 575
33. 2x Stinkender Tregg [V] 620619
34. 2x Stinkender DonssnakeGer [S] 104759
35. 2x Stinkender El_Zecho88 [HH] 4021531
36. 2x Stinkender Geh_Kacken_du_0pfer [HH] 88415908841591
37. 2x Stinkender lololo99 [B] 459767459766
38. 2x Stinkender manu987 [B] 459772459771
39. 2x Stinkender Solarmaus [H2] 640677
40. 2x Stinkender 6ix9ine [HH] 7362922
41. 2x Stinkender Flashback_J0E [HH] 8859057
42. 1x Stinkender fritz_flink [HH-S] 420
43. 1x Stinkender xtrabump [A] 446
44. 1x Stinkender pechmarie [K-S] 7
45. 1x Stinkender trottel_siggi [HH] 98
46. 1x Stinkender haha_haha [HH-H2] 1564
47. 1x Stinkender Ottokar317 [HH] 253695
48. 1x Stinkender Marsa [A] 22
49. 1x Stinkender peterpan1606 [K] 17731
50. 1x Stinkender Paul_der_Baum [M] 25258
51. 1x Stinkender Keu [HH-M-K-S-A] 309
52. 1x Stinkender georgi69 [B-H2] 244735
53. 1x Stinkender Gabbm2 [HH-M-K-H2-S-V] 8
54. 1x Stinkender CallederPralle [V] 317478
55. 1x Stinkender Fidelis [HH-B-M-K-H2-S] 2185
56. 1x Stinkender GBach_Assi [HH] 442
57. 1x Stinkender andii88 [HH-K-H2] 43843
58. 1x Stinkender Escanor [HH-S] 83
59. 1x Stinkender gunfried_134 [HH] 35651
60. 1x Stinkender makkaroni87 [H2] 2387
61. 1x Stinkender ette [A] 472
62. 1x Stinkender SMASHER [K] 562
63. 1x Stinkender aidsfussel [HH-K-S-V] 127
64. 1x Stinkender Holzmichel [HH-K-H2] 332365
65. 1x Stinkender xXpaulineXx [M-H2] 5917
66. 1x Stinkender Speedy7802 [M] 10693
67. 1x Stinkender _Baerchen_ [B-H2] 22055
68. 1x Stinkender Freundin [H2] 534951
69. 1x Stinkender xEinsteinx [M-K-H2] 2240
70. 1x Stinkender boapenner [HH-M-H2] 9792411
71. 1x Stinkender Kiez__Klatscher [HH-B-M-K-H2-S-V] 77983
72. 1x Stinkender Dr_Schluck [HH-V-A] 20433
73. 1x Stinkender Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 469
74. 1x Stinkender 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 8824231
75. 1x Stinkender Boelle [HH-B-H2] 8819110
76. 1x Stinkender crustyfucker [HH-H2] 8843380
77. 1x Stinkender FritzFlasche [HH-B-H2] 327299
78. 1x Stinkender Quentin T [HH] 2822
79. 1x Stinkender Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 103
80. 1x Stinkender God_Is_Devil [HH-S] 45
81. 1x Stinkender Mr_Me [HH-K-H2] 2598
82. 1x Stinkender The__Crow [K] 656
83. 1x Stinkender Wolle86 [K] 16913
84. 1x Stinkender Vringskrat [K] 1061
85. 1x Stinkender Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 3368
86. 1x Stinkender KaiserPatty [K] 2454
87. 1x Stinkender NO_MAAM [H2] 335
88. 1x Stinkender HUM3R [B] 60313
89. 1x Stinkender Spritbirne [H2-A] 908
90. 1x Stinkender 3daR0ckt [A] 2633617
91. 1x Stinkender Ersatzpenner [B] 85819
92. 1x Stinkender EDE69 [B-S-V] 197
93. 1x Stinkender PissFlitsche [K-A] 81801
94. 1x Stinkender Fiete01 [K-V] 27274
95. 1x Stinkender xEinsteinx [S] 2374
96. 1x Stinkender Nutella [S] 66813
97. 1x Stinkender Moritz_F [B] 47656
98. 1x Stinkender Neo_013 [HH] 79356
99. 1x Stinkender LittleTeddy [S-V-A] 433067
100. 1x Stinkender Piece0fCake [HH] 8859539


440.309.803
Besuche
-NE-
Mach doch an das arme Pferd keinen Flyer dran!

X

23:02:41 Uhr: Der Glückspilz mcobitch hat gerade ein Gebäude im Casino gewonnen!