News

   Technik-News    Chat

   PixelGame
     →  Tiernahrung
     →  Jagdhighscore
     →  Titelhighscore
     →  Baumheilungen
     →  Augenspiel
     →  Killhighscore

   PennerRisiko
     → HH B M K H2 S V A Ml Welt
     → Highscores

   Downland
      Schwarzmarkt
      LHPF-Bank
      Codemanager
           
      Kleinanzeigen

           
      Runterkämpfer

           
      Hochkämpfer

           
      Useraccounts

           
      Werbung / Anzeigen

           
      Geltendes Recht

           
      Armee

           
      Kopfgeld Legion

           
      Ordensbrüder

           
      Iconsammeln

           
      PG-Highscores

           
      Kontakt und Hilfe

           
      Promotion



   E-Privacy-Richtlinie

   Impressum




Root der Seite
Die Tabelle wurde soeben aktualisiert.

Ø Die besten Kämpfer

[ Jägerrangliste] [ Killrangliste] [ Titelrangliste] [Ø Levelrangliste]

[568324x schwehlendes] [122015x Trotteliger] [98834x Wütender] [67922x Mr.] [62983x Fauchender]
[59103x Hölzener] [41753x Sir] [29556x Fräulein] [28938x Bitterböser] [26347x Ehrwürdiger] [23560x zwitschernder] [23036x träumender] [21597x Goldener] [18941x kicherndes] [17723x Feuerspeiender] [17234x meuchelnder] [17025x Cowboy] [16979x Miss] [15098x schleichender] [14175x grausamer] [13927x zickende]
[12716x glühender] [12502x Giftiger] [12342x loyaler] [10712x lüsterner] [7036x Veteran] [6545x haetschelnde] [5872x Häuptling] [5572x Kampferprobte] [4981x dauerquasselnder] [4886x stinkfauler] [3323x garstige] [3299x stinkwütender] [3221x ungerechter] [1751x moosige] [1664x böse] [1642x bungabunga]
[1638x uebervorteiltes] [1633x lautgedrehter] [1610x langsamer] [1269x brennendes] [1000x stichelnder] [949x liebessüchtiges] [875x krümeliges] [780x Intelligentes] [740x Schöner] [673x weinerliches] [654x gefräßiger] [640x verliebte] [444x verängstigte] [379x beleidigtes] [300x Kastrierter] [298x weinendes]
[286x Stinkender] [269x Rauchender] [258x wunderhübsche] [245x eigensinniger] [221x feuchter] [201x beratungsresistentes] [173x Sterilisierte] [157x pornöses] [149x jagende] [112x flüchtender] [104x Hornloser] [81x grummelige] [65x eregierter] [65x fliegender] [60x angriffslustige] [50x stümperhafte]
[40x promovierender] [39x ratsuchender] [32x überfüllte] [27x alleinstehendes] [25x düsterer] [21x rechthaberischer] [18x `] [11x verweigernde] [11x hirnfressender] [9x gewählter] [8x krabbelnder] [7x palmenfällender] [7x Dr. med.] [6x schnuckeliges] [4x Dr. Dr. med.] [1x fieser]
[1x teuflische] [1x Apfelkuchen]
Highscore der Titelsammler | Stand der Highscore: 06:53Uhr (Cachezeit 5 min)
Rang Typen Titel User mörderische PunktIDs
1. 78x ungerechter Hanseatin [B-M-K-H2-S-V] 470469
2. 61x ungerechter Marsa [A] 2322
3. 58x ungerechter PissFlitsche [K-A] 8180181802
4. 41x ungerechter saftladen1 [HH-M-K-H2] 548547
5. 39x ungerechter Lindsey_Stirling27 [HH-A] 7273972738
6. 38x ungerechter psychofreak [B-K-Ml] 345663345664
7. 37x ungerechter Gothmok_ [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 20692070
8. 33x ungerechter God_Is_Devil [HH-S] 4645
9. 26x ungerechter Duke [HH] 2609226091
10. 25x ungerechter Floeten_Otto [A] 23622361
11. 25x ungerechter 3daR0ckt [A] 26336172633618
12. 22x ungerechter SaufenWieWaaaaalfisch [HH-B-M-K-H2-S-V-A] 382381
13. 21x ungerechter Spritbirne [H2-A] 908907
14. 20x ungerechter Bens_Schwester [HH-H2] 8541785418
15. 19x ungerechter Tregg [V] 620619
16. 19x ungerechter Gabriela [A] 8928789288
17. 18x ungerechter bsoldat [HH] 835836
18. 18x ungerechter Hopkes [HH] 350349
19. 18x ungerechter Big_Fetti [B-V-A] 25882587
20. 17x ungerechter Potzblitz81 [HH-B-H2] 3934439343
21. 17x ungerechter God_Is_Devil [A-Ml] 39637053963706
22. 16x ungerechter Black__Panther [S-A] 161354
23. 16x ungerechter GedopteNase [B-M-K] 96829681
24. 16x ungerechter MissImpossible [B-S-A-Ml] 1724617247
25. 15x ungerechter Tamsta [V] 532
26. 15x ungerechter Kromeich [HH-B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 703
27. 15x ungerechter WeiniPrince [HH-H2] 2975529754
28. 15x ungerechter strandaffe [S-V-A] 10748
29. 15x ungerechter LexyTreibgut [S-Ml] 178382178381
30. 14x ungerechter Gigapenner93 [HH-H2] 14981499
31. 14x ungerechter Paul_der_Baum [M] 2525825259
32. 14x ungerechter DonssnakeGer [HH-M] 702
33. 14x ungerechter rohwolf [HH-B-M-H2] 914913
34. 14x ungerechter 3daR0ckt [HH-B-M-H2] 88242308824231
35. 14x ungerechter assikopp_number_one [HH-B-M-H2] 88592228859223
36. 14x ungerechter Sandkorn [S] 42724494272448
37. 14x ungerechter Wowchik [S] 208767208768
38. 14x ungerechter Mausili [S] 5642256423
39. 13x ungerechter HavannaHanna [HH-V-A] 45
40. 13x ungerechter strandluemmel [HH] 293294
41. 13x ungerechter Zikke [HH-B-M-K-H2] 3543217
42. 13x ungerechter MadSin [B] 26585
43. 13x ungerechter _xD [B] 101047
44. 12x ungerechter JunkiDoc [HH-K-H2-V] 7280972808
45. 12x ungerechter Kawasakianette [HH-K-H2] 2120
46. 12x ungerechter Blutwurst_Schorsch [B-M-H2] 16221621
47. 12x ungerechter ette [A] 471472
48. 12x ungerechter brummel61 [HH-K-V-A-Ml] 118
49. 12x ungerechter Huna [HH-B-K-H2] 839
50. 12x ungerechter little_tara [K-S-A] 34143413
51. 12x ungerechter _Sw33ty_ [S-V] 150630150629
52. 12x ungerechter Wueterich [B-M-K-H2-Ml] 341092
53. 12x ungerechter altermarcel [HH] 9482775
54. 11x ungerechter Bizzy13 [HH-B-M-K-S] 286285
55. 11x ungerechter HugoEgonWalter [HH] 4733248
56. 11x ungerechter _Robsn_ [B] 1638216383
57. 11x ungerechter fatso_forgotso [HH-B-M-H2-V] 6059
58. 11x ungerechter odde26 [HH-B-S] 24287
59. 11x ungerechter NO_MAAM [S-V-A-Ml] 1011
60. 11x ungerechter Bordsteinhennes [HH-B-M-H2-S-V-A] 108973108972
61. 11x ungerechter Viel_Whisky [HH-M-K-H2-S-V-A] 7069
62. 11x ungerechter Rumpel_Stilzchen_Reloaded [K] 103104
63. 11x ungerechter Hunk [HH-B-K-H2] 128270128271
64. 11x ungerechter GefalleneR_EngeL [V] 457403
65. 11x ungerechter _blackfog_ [H2] 576575
66. 11x ungerechter HunterKiller [B-A] 59435944
67. 11x ungerechter Peterstyler [M] 1040931710409316
68. 11x ungerechter Nightwatcher [B] 787237787238
69. 10x ungerechter handrisch [HH-B-K-H2-S-V] 452
70. 10x ungerechter haha_haha [HH-H2] 15631564
71. 10x ungerechter Mithra [B-M] 21702169
72. 10x ungerechter rockenrollerjonny [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 203
73. 10x ungerechter RoseMadder [B-M-K-H2-S-V-A-Ml] 559560
74. 10x ungerechter GBach_Assi [HH] 442441
75. 10x ungerechter kaputnix [HH-S] 377801377800
76. 10x ungerechter Litti [HH-K-H2-S] 794793
77. 10x ungerechter Tiger3865 [HH-B-M-K-H2] 33683367
78. 10x ungerechter Spartacus78 [HH-B-M-K-H2] 7130071301
79. 10x ungerechter LittleTeddy [S-V-A] 433067433068
80. 10x ungerechter lilli1105 [HH] 68527476852748
81. 10x ungerechter hasskasper [HH-B-M-K-S-V-A-Ml] 820998820997
82. 9x ungerechter WirSinds [B-K-H2-S-V-A] 8788
83. 9x ungerechter Casran [HH-K-H2-S-V-A-Ml] 2627
84. 9x ungerechter Duftsocke [HH-B-M-K-H2-S-V] 68
85. 9x ungerechter Freundin [H2] 534950534951
86. 9x ungerechter Popcorn__Sutton [HH-V] 298402298403
87. 9x ungerechter KleineHexe [HH-V-A-Ml] 1670016699
88. 9x ungerechter Karottenrambo [HH-H2] 14111410
89. 9x ungerechter _Barone_ [B-S] 29211
90. 9x ungerechter uschi_51 [HH-B-M-K-H2] 2168021679
91. 9x ungerechter Ersatzpenner [B] 8582085819
92. 9x ungerechter willi_wacker [K] 4395043951
93. 9x ungerechter Die_Priesterin [HH-K-S] 9943399434
94. 9x ungerechter Die_besoffene_Nonne [M-V] 14071711407170
95. 9x ungerechter SeemsLegit [HH] 727615727616
96. 9x ungerechter Spartacus78 [S] 735727
97. 9x ungerechter omma [S] 855977855976
98. 8x ungerechter Pflastertoni [HH-B-K-H2-S-V-A] 164746
99. 8x ungerechter platzpatrone [HH-B-H2] 16681
100. 8x ungerechter Rajlovac [HH-B-M-K-H2-S-V] 1548815487


404.212.642
Besuche
-NE-
Danke Diana für die unglaublich angenehme Art, das Schlichten und Ausgleichen und die Krankenhausbehandlungen!

X

20:55:17: Der Raubritter Felsbirnii_reloaded hat ein Gebäude von Boanlkramer angezündet!